Superieure overmoulding met Henkel Technomelt en lagedrukspuitgietmaterialen
Onze overmoulding-diensten maken gebruik van de gerenommeerde Technomelt (voorheen “Macromelt”) thermoplastische hotmelt-lijmen van Henkel Corporation, die bekend staan ca hoogwaardige lagedrukspuitgietmaterialen om hun uitzonderlijke prestaties en betrouwbaarheid. We kiezen voor de compounds van Henkel omdat ze consistent uitstekende resultaten leveren.
Door het gebruik van deze lagedrukspuitgietmaterialen creëren onze elektronica-experts kosteneffectieve, betrouwbare en duurzame oplossingen met een superieure afdichting.
Belangrijkste kenmerken
Wij zijn er om deskundig productieadvies en ondersteuning te bieden in elke fase van uw project. Bij het selecteren van de juiste materiaalkwaliteit zijn vocht- en oplosmiddelbestendigheid cruciale overwegingen – waarbij zachtere materialen doorgaans de beste hechtingseigenschappen bieden.
Het is echter belangrijk om op te merken dat de meeste Technomelt-gietmaterialen een beperkte weerstand hebben tegen oplosmiddelen wanneer ze worden gecombineerd met mechanische belasting.
Technische specificaties en materiaaleigenschappen
| Materiaal | Test | OM 652 | OM 6208 | OM 633 | OM 641 | OM 673 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenschappen | Methode | OM 657 | OM 6208S | OM 638 | OM 646 | OM 678 |
| Kleur | – | amber/zwart | amber/zwart | amber/zwart | amber/zwart | amber/zwart |
| Fysisch | ||||||
| Specifieke dichtheid, S.G. | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | |
| Bedrijfstemperatuur, °C | -40 tot +100 | -40 tot +100 | -40 tot +130 | -40 tot +130 | -40 tot +140 | |
| Viscositeit @ +210C ( mPa.s ) | 4000 | 3000 | 3500 | 7000 | 3000 | |
| Hardheid @ 25°C, shore A | ISO 868/15S | 77 | 78 | 90 | 92 | 88 |
| Hardheid @ 125°C, shore A | ISO 868/15S | N/v t | N/v t | 65 | 63 | 63 |
| Verwekingspunt, ring & kogel, °C | ASTM E28 | 155 | +155 | +175 | +175 | +185 |
| Koudeflexibiliteit °C | ASTM D3111 | -45 | -42 | -36 | -35 | -50 |
| Verwerkingstemperatuur, °C | 180 tot 230 | 190 tot 230 | 200 tot 240 | 210 tot 240 | 210 tot 240 | |
| Viscositeit @ 210° C, mPas | ASTM D3236 | 4100 | 3600 | 3700 | 7000 | 3400 |
| Elektrisch | ||||||
| Diëlektrische constante @ 1kHz | 6.2 / 6.3 | 6.1 / 6.3 | 4.5 / 4.7 | 5.1 / 5.5 | 4.9 / 4.9 | |
| Volume-resistiviteit, Ohm cm | 1.9×10¹² | 1.9×10¹² | 1.9×10¹² | 1.9×10¹² | 1.9×10¹² | |
| Diëlektrische sterkte, kV / mm | >20kV/mm | >20kV/mm | >20kV/mm | >20kV/mm | >20kV/mm | |
| Brandbaarheidsclassificatie | UL94 bestand E182771 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
| Speciale eigenschappen | Goede koudeflexibiliteit | RTI-waarde voor 6208S 95C | ||||
| Hechtingseigenschappen | ||||||
| Type substraat | ||||||
| PA6.6 | Goed | Goed | Matig | Matig | Matig | |
| PVC | Goed | Goed | Goed | Uitstekend | Goed | |
| ABS | Goed | Goed | Matig | Matig | Matig |
Overzicht van overmoulding toepassingen
| Material | Test | OM 652 | OM 6208 | OM 633 | OM 641 | OM 673 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Properties | Method | OM 657 | OM 6208S | OM 638 | OM 646 | OM 678 |
| Color | – | amber/black | amber/black | amber/black | amber/black | amber/black |
| Physical | ||||||
| Specific gravity, S.G. | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | |
| Service Temperature, °C | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +130 | -40 to +130 | -40 to +140 | |
| Viscosity @ +210C ( mPa.s ) | 4000 | 3000 | 3500 | 7000 | 3000 | |
| Hardness @ 25°C, shore A | ISO 868/15S | 77 | 78 | 90 | 92 | 88 |
| Hardness @ 125°C, shore A | ISO 868/15S | N/A | N/A | 65 | 63 | 63 |
| Softening point, ball & ring, °C | ASTM E28 | 155 | +155 | +175 | +175 | +185 |
| Cold Flexibility °C | ASTM D3111 | -45 | -42 | -36 | -35 | -50 |
| Moulding temperature, °C | 180 to 230 | 190 to 230 | 200 to 240 | 210 to 240 | 210 to 240 | |
| Viscosity @ 210° C, mPas | ASTM D3236 | 4100 | 3600 | 3700 | 7000 | 3400 |
| Electrical | ||||||
| Dielectric constant @ 1kHz | 6.2 / 6.3 | 6.1 / 6.3 | 4.5 / 4.7 | 5.1 / 5.5 | 4.9 / 4.9 | |
| Volume resistivity, Ohm cm | 1.9×10¹² | 1.9×10¹² | 1.9×10¹² | 1.9×10¹² | 1.9×10¹² | |
| Dielectric strength, kV / mm | >20kV/mm | >20kV/mm | >20kV/mm | >20kV/mm | >20kV/mm | |
| Flammability rating | UL94 File E182771 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
| Special Properties | Good cold flexibility | RTI value for 6208S 95C | ||||
| Adhesion Properties | ||||||
| Substrate Type | ||||||
| PA6.6 | Good | Good | Moderate | Moderate | Moderate | |
| PVC | Good | Good | Good | Excellent | Good | |
| ABS | Good | Good | Moderate | Moderate | Moderate |



















